Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Área de la casa | Área bruta | Precio | |
LIZ-EMP-215888 | 3 | Piso | 4 | 3 | 133 m2 | 278,3 m2 | 320 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215878 | 2 | Piso | 2 | 2 | 86 m2 | 168,8 m2 | 207 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215876 | 1 | Piso | 2 | 2 | 86 m2 | 168 m2 | 205 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215877 | 2 | Piso | 2 | 2 | 86 m2 | 203 m2 | 205 700€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215874 | 0 | Piso | 2 | 2 | 96 m2 | 276 m2 | 252 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215884 | 0 | Piso | 4 | 3 | 130 m2 | 343 m2 | 290 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215881 | 2 | Piso | 2 | 2 | 82 m2 | 164 m2 | 207 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215889 | 0 | Piso | 4 | 3 | 130 m2 | 357,3 m2 | 320 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215890 | 0 | Piso | 4 | 3 | 130 m2 | 394,4 m2 | 320 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215883 | 3 | Piso | 2 | 2 | 82 m2 | 164,4 m2 | 217 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215908 | 1 | Piso | 3 | 3 | 153 m2 | 394,35 m2 | 320 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215887 | 2 | Piso | 4 | 3 | 133 m2 | 260,85 m2 | 290 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215882 | 3 | Piso | 2 | 2 | 82 m2 | 255,4 m2 | 217 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-215886 | 1 | Piso | 4 | 3 | 133 m2 | 245,1 m2 | 280 000€ | SABER MÁS |
Pombal
Ref: 986
25
Pombal
Ref: LIZ-212180
0,01 m2
Pombal
Ref: LIZ-212179
0,01 m2
Pombal
Ref: LIZ-212196
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212181
0,01 m2
Pombal
Ref: LIZ-212188
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212194
110 m2
Pombal
Ref: LIZ-212190
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212195
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212191
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212189
100 m2