Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Área de la casa | Área bruta | Precio | |
LIZ-EMP-216070 | 1 | Piso | 3 | 2 | 115 m2 | 207,9 m2 | 272 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216074 | 3 | Piso | 2 | 2 | 87,5 m2 | 144,5 m2 | 210 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216050 | 0 | Piso | 2 | 2 | 100,55 m2 | 259,95 m2 | 240 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216082 | 2 | Piso | 3 | 2 | 112,8 m2 | 231,2 m2 | 282 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216083 | 3 | Piso | 3 | 2 | 115 m2 | 216,4 m2 | 282 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216051 | 0 | Piso | 2 | 2 | 104,85 m2 | 168,45 m2 | 230 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216059 | 1 | Piso | 2 | 2 | 88,4 m2 | 145,4 m2 | 205 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216081 | 2 | Piso | 3 | 2 | 115 m2 | 216,8 m2 | 277 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216085 | 4 | Piso | 3 | 2 | 115,35 m2 | 322,25 m2 | 330 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216072 | 3 | Piso | 3 | 2 | 112,8 m2 | 209 m2 | 282 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216077 | 4 | Piso | 3 | 2 | 117,85 m2 | 316,65 m2 | 330 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216073 | 3 | Piso | 3 | 2 | 112,8 m2 | 209 m2 | 282 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216084 | 3 | Piso | 3 | 2 | 115 m2 | 216,4 m2 | 287 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216088 | 4 | Piso | 3 | 2 | 113,4 m2 | 312,2 m2 | 315 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216060 | 2 | Piso | 2 | 2 | 88,4 m2 | 145,4 m2 | 210 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216055 | 3 | Piso | 2 | 2 | 88,4 m2 | 145,4 m2 | 215 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216087 | 4 | Piso | 3 | 2 | 113,4 m2 | 312,2 m2 | 325 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216078 | 0 | Piso | 2 | 2 | 100,55 m2 | 263,15 m2 | 250 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216052 | 2 | Piso | 2 | 2 | 88,4 m2 | 135,4 m2 | 205 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216075 | 4 | Piso | 3 | 2 | 112,8 m2 | 318,9 m2 | 330 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216076 | 4 | Piso | 3 | 2 | 113,4 m2 | 328,8 m2 | 310 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216080 | 1 | Piso | 3 | 2 | 112,8 m2 | 205,7 m2 | 272 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216057 | 0 | Piso | 3 | 2 | 117,85 m2 | 236,35 m2 | 275 000€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216071 | 3 | Piso | 3 | 2 | 115 m2 | 216,4 m2 | 287 500€ | SABER MÁS |
LIZ-EMP-216079 | 0 | Piso | 2 | 2 | 104,85 m2 | 168,65 m2 | 230 000€ | SABER MÁS |
Pombal
Ref: 980
14
Pombal
Ref: LIZ-212180
0,01 m2
Pombal
Ref: LIZ-212179
0,01 m2
Pombal
Ref: LIZ-212196
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212181
0,01 m2
Pombal
Ref: LIZ-212188
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212194
110 m2
Pombal
Ref: LIZ-212190
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212195
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212191
100 m2
Pombal
Ref: LIZ-212189
100 m2